Thermische isolatie
Métisse® isolatie bestaat voor 90% uit gerecyclede katoenvezels. Oude kleding die verkregen wordt door inzameling en niet meer te gebruiken is als kleding wordt door ons vervezelt en verwerkt tot een hoogwaardig isolatieproduct. Van nature heeft katoen zeer goede isolerende eigenschappen. Niet voor niets dragen we veel kleding van katoen die ons in de winter warm houdt en in de zomer koel. Bijkomend voordeel is dat katoen zeer goede akoestische eigenschappen heeft waardoor Métisse® een toonaangevende positie op de markt heeft als het gaat om akoestische isolatie.
- Hoge isolatiewaarde
- Geen irritatie (jeukt niet)
- 100% circulair
Waar toe te passen
Platen isolatie PRT 20 kg/m³
Métisse® thermische en akoestiche isolatieplaten van gerecyclede textielvezels (katoen)
- Densiteit van 20kg/m3
- LCA EPD score A+
- 100% circulair
Technische productspecificaties
PRT045
PRT080
PRT100
PRT120
PRT145
PRT200
PRT045
Dikte (mm) | 45 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 1,15 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 9,36 |
PRT080
Dikte (mm) | 80 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 5,04 |
PRT100
Dikte (mm) | 100 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,55 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 4,32 |
PRT120
Dikte (mm) | 120 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 3,60 |
PRT145
Dikte (mm) | 145 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,70 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 2,88 |
PRT200
Dikte (mm) | 200 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 5,10 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 2,16 |
PRT045
PRT080
PRT100
PRT120
PRT145
PRT200
PRT045
Dikte (mm) | 45 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 1,15 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 9,36 |
PRT080
Dikte (mm) | 80 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 5,04 |
PRT100
Dikte (mm) | 100 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,55 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 4,32 |
PRT120
Dikte (mm) | 120 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 3,60 |
PRT145
Dikte (mm) | 145 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,70 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 2,88 |
PRT200
Dikte (mm) | 200 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 5,10 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 2,16 |
Rollen isolatie RRT 20 kg/m³
Métisse® thermische isolatierollen van gerecyclede textielvezels (katoen)
- Densiteit van 20kg/m3
- LCA EPD score A+
- 100% circulair
Technische productspecificaties
RRT050
RRT080
RRT100
RRT120
RRT050
Dikte (mm) | 50 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×1500 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 1,25 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 9,00 |
RRT080
Dikte (mm) | 80 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×980 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 5,88 |
RRT100
Dikte (mm) | 100 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×800 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,55 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 4,80 |
RRT120
Dikte (mm) | 120 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×680 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 4,08 |
RRT050
RRT080
RRT100
RRT120
RRT050
Dikte (mm) | 50 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×1500 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 1,25 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 9,00 |
RRT080
Dikte (mm) | 80 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×980 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 5,88 |
RRT100
Dikte (mm) | 100 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×800 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,55 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 4,80 |
RRT120
Dikte (mm) | 120 |
Afmeting cm (breedte en lengte) | 60×680 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 4,08 |