Thermisch & Akoestisch
Métisse isolatie bestaat voor 90% uit gerecyclede katoenvezels. Oude kleding die verkregen wordt door inzameling en niet meer te gebruiken is als kleding wordt door ons vervezelt en verwerkt tot een hoogwaardig isolatieproduct. Van nature heeft katoen zeer goede isolerende eigenschappen. Niet voor niets dragen we veel kleding van katoen die ons in de winter warm houdt en in de zomer koel. Bijkomend voordeel is dat katoen zeer goede akoestische eigenschappen heeft waardoor Métisse een toonaangevende positie op de markt heeft als het gaat om akoestische isolatie.
- Geen irritatie (jeukt niet)
- Hoge thermische en akoestische isolatiewaarde
- 100% circulair
Waar toe te passen
Platen isolatie PM 25 kg/m³
Métisse thermische en akoestiche isolatieplaten van gerecyclede textielvezels (katoen)
- Densiteit van 25 kg/m3
- LCA EPD score A+
- 100% circulair
Technische productspecificaties
PM050
PM060
PM080
PM100
PM120
PM145
PM200
PM050
Dikte (mm) | 50 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 1,25 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 8,64 |
PM060
Dikte (mm) | 60 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 1,50 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 7,20 |
PM080
Dikte (mm) | 80 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 5,04 |
PM100
Dikte (mm) | 100 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,55 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 4,32 |
PM120
Dikte (mm) | 120 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 3,60 |
PM145
Dikte (mm) | 145 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,70 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 2,88 |
PM200
Dikte (mm) | 200 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 5,10 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 2,16 |
PM050
PM060
PM080
PM100
PM120
PM145
PM200
PM050
Dikte (mm) | 50 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 1,25 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 8,64 |
PM060
Dikte (mm) | 60 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 1,50 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 7,20 |
PM080
Dikte (mm) | 80 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 5,04 |
PM100
Dikte (mm) | 100 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 2,55 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 4,32 |
PM120
Dikte (mm) | 120 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,05 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 3,60 |
PM145
Dikte (mm) | 145 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 3,70 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 2,88 |
PM200
Dikte (mm) | 200 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
RD-waarde (aangeven warmteweerstand) | 5,10 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 2,16 |