Akoestische isolatie
Als we de vezels van uw oude spijkerbroeken iets harder persen ontstaat er een zeer goede akoestische plaat. De lange vezels van katoen zorgen ervoor dat geluidsgolven goed geabsorbeerd worden. De akoestische eigenschappen zijn dan ook zo goed dat deze isolatie uitermate geschikt is om geluidsoverlast drastisch te reduceren en nagalm te verminderen.
- Geen irritatie (jeukt niet)
- Hoge akoestische absorptie
- 100% circulair
Waar toe te passen
Platen akoestische isolatie
Métisse® akoestische isolatieplaat van gerecyclede textielvezels (katoen)
- Densiteit van 45 kg/m3
- LCA EPD score A+
- Geluidabsorptiemeting volgens NEN-EN-ISO
- Geluidisolatiemeting volgens NEN-EN-ISO
Technische productspecificaties
PMA045
PMA020
RMA020
PMA045
Dikte (mm) | 45 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
AW-waarde (aangeven Geluidabsorptiecoëfficiënt) | 0,95 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 9,36 |
PMA020
Dikte (mm) | 20 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
AW-waarde (aangeven Geluidabsorptiecoëfficiënt) | 0,50 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 21,60 |
RMA020
Dikte (mm) | 20 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 120×1400 |
AW-waarde (aangeven Geluidabsorptiecoëfficiënt) | 0,50 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 16,80 |
PMA045
PMA020
RMA020
PMA045
Dikte (mm) | 45 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
AW-waarde (aangeven Geluidabsorptiecoëfficiënt) | 0,95 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 9,36 |
PMA020
Dikte (mm) | 20 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 60×120 |
AW-waarde (aangeven Geluidabsorptiecoëfficiënt) | 0,50 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 21,60 |
RMA020
Dikte (mm) | 20 |
Afmeting cm (Breedte en lengte) | 120×1400 |
AW-waarde (aangeven Geluidabsorptiecoëfficiënt) | 0,50 |
Dampdiffusieweerstand (μ) | 2,2 |
m² per pakket | 16,80 |